
Fortimel Compact Protein Cool Frutti Rossi 4x125ml
Disponibilità Disponibile
Disponibilità Disponibile
Sku
980434575
Scopri il prodotto
Descrizione Fortimel Compact Protein Cool Frutti Rossi 4x125ml
Fortimel Compact Protein Cool Frutti Rossi
Fortimel Compact Protein è un supplemento nutrizionale iperproteico (18 g di proteine a bottiglietta) ed ipercalorico (300 kcal a bottiglietta).
Privo di fibre e privo di glutine.
Pronto per l’uso.
Tabella Nutrizionale
Valore energetico | 240 kcal |
Proteine | 14,4 g |
Azoto | 2,3 g |
Sieroproteine | 1 g |
Carboidrati | 24,4 g |
Zuccheri | 13,3 g |
- Lattosio | 0,3 g |
- Saccarosio | 12 g |
Polisaccaridi | 11 g |
Lipidi/td> | 9,4 g |
di cui | |
- saturi | 0,9 g |
- monoinsaturi | 5,7 g |
- polinsaturi | 2,8 g |
Colesterolo | 0 g |
- Acido linoleico (ω-6) | 2144 mg |
- Acido alfa-linoleico (ω-3) | 422 mg |
Rapporto ω-6:ω-3 | 5.11 |
Fibre | - g |
Minerali | |
Sodio (Na) | 40 mg |
Potassio (K) | 105 mg |
Cloro (Cl) | 60 mg |
Calcio (Ca) | 350 mg |
Fosforo (P) | 300 mg |
Magnesio (Mg) | 55 mg |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 2,1 mg |
Zinco (Zn) | 2,4 mg |
Rame (Cu) | 350 μg |
Manganese (Mn) | 0,63 mg |
Fluoro (F) | 0,19 mg |
Molibdeno (Mo) | 20 μg |
Selenio (Se) | 14 μg |
Cromo (Cr) | 13 μg |
Iodio (I) | 46 μg |
Vitamine | |
Vit. A | 260 μg-RE |
Carotenoidi | mg |
Vit. D | 2,1 μg |
Vit. E | 3,7 mg-α-TE |
Vit. K | 16 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,45 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,5 mg |
Niacina (Vit. B3) | 3,6 mg-NE |
Acido pantotenico | 1,6 mg |
Vit. B6 | 0,53 mg |
Acido Folico | 80 μg |
Vit. B12 | 1,1 μg |
Biotina | 12 μg |
Vit. C | 30 mg |
Colina | 110 mg |
Acqua | 63 g |
Densità | 1,135 kg/l |
Acidità | 6,6 pH |
Osmolarità | 570 mOsmol/l |
Viscosità (a 25° C) | 90-110 mPa.s (=cP) |
kcal totali/gN | 104,35 |
kcal nP/gN | 79,2 |
kcal/ml | 2,4 |
Modo d'uso
1-2 bottigliette al giorno o secondo prescrizione medica.
Formato
4x125ml.