
Pesoforma Coppa Caffè 2x210g
Disponibilità Non Disponibile
Disponibilità Non Disponibile
Sku
981554785
Scopri il prodotto
Descrizione Pesoforma Coppa Caffè 2x210g
Pesoforma Coppa Caffè
Coppa al gusto caffé con vitamine e minerali, senza glutine.Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Ricco in proteine: 25%.
208 kcal per pasto: sviluppato appositamente per essere inserito in una dieta ipocalorica.
Con 13 vitamine e 11 minerali.
Senza edulcoranti, coloranti e conservanti.
Ingredienti
Latte scremato, acqua, zucchero, proteine del latte, amido modificato, olio di colza, aroma caffè e caramello aromatico, olio di soia, minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio); emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; addensanti: carragenina, gomma di guar; vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, acido folico, B6, D, B12, riboflavina, biotina, tiammina, K).
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per pasto (1 coppa) |
Energia | 418 kJ 99 kcal | 878 kJ 208 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g 0,3 g | 5,5 g 0,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 12 g 8,6 g | 25 g 18 g |
Fibre | 1,3 g | 2,7 g |
Proteine | 6,3 g | 13 g |
Sale | 0,25 g | 0,53 g |
Sodio | 100 mg | 210 mg |
Acido linoleico | 0,6 g | 1,2 g |
Vitamine | per 100 g | %VNR* per 100 g | per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | 189 mcg | 24% | 397 mcg | 50% |
Vitamina D | 1,3 mcg | 26% | 2,7 mcg | 55% |
Vitamina E | 3,3 mg | 28% | 6,9 mg | 58% |
Vitamina K | 15 mcg | 19% | 32 mcg | 39% |
Vitamina C | 29 mg | 39% | 61 mg | 81% |
Tiammina | 0,17 mg | 15% | 0,36 mg | 32% |
Riboflavina | 0,43 mg | 31% | 0,90 mg | 65% |
Niacina | 4,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 19% | 0,55 mg | 39% |
Acido folico | 67,0 mcg | 34% | 141 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 44% | 2,3 mcg | 92% |
Biotina | 18 mcg | 36% | 38 mcg | 76% |
Ac. pantotenico | 1,0 mg | 17% | 2,1 mg | 35% |
Sali minerali | per 100 g | %VNR* per 100 g | per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto |
Potassio | 278 mg | 14% | 584 mg | 29% |
Calcio | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Fosforo | 120 mg | 17% | 252 mg | 36% |
Magnesio | 56 mg | 15% | 118 mg | 31% |
Ferro | 2,7 mg | 19% | 5,7 mg | 41% |
Zinco | 1,9 mg | 19% | 4,0 mg | 40% |
Rame | 0,18 mg | 18% | 0,38 mg | 38% |
Manganese | 0,33 mg | 17% | 0,69 mg | 35% |
Selenio | 9,0 mcg | 16% | 19 mcg | 34% |
Iodio | 36,0 mcg | 24% | 75,6 mcg | 50% |
Modalità d'uso
Per perdere peso: sostituire due pasti principali al giorno con Pesoforma.
Per mantenere peso: sostituire un pasto al giorno nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Consumare il pasto bevendo molta acqua.
Avvertenze
Scegliere uno stile di vita sano: mangiare in modo vario ed equilibrato, bere almeno due litri di acqua al giorno e praticare regolarmente attività fisica.
Chiedere il parere del medico se si desidera consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Formato
Confezione da due pasti da 210 g.
Peso netto 420 g.